GALEADORES C.D. CAÑIZAL |
|||
| Puesto | Nombre | Goles | |
1
|
Jose A. |
12 |
|
2
|
David M. . |
4 |
|
3
|
Sergio Z |
3 |
|
4
|
Roberto S. |
2 |
|
5
|
Carlos |
2 |
|
6
|
Jose Cesar |
2 |
|
7
|
Daniel A |
1 |
|
8
|
Jonathan |
1 |
|
9
|
|||
10
|
Proximo Patido |
|||
Jornada 15 |
|||
- |
- |
||
U.D. Toresana |
C.D. Cañizal . |
||
|
|||
CLASIFICACIÓN |
||||||||
2 Provincial de Aficionados |
||||||||
| Nº | Equipo | Pt. | J. | G. | E. | P. | GF | GC |
| 1 | C.D. CORRALES | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 15 |
| 2 | C.D. UNION DEPORTIVA TORESANA | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 47 | 24 |
| 3 | C.D. FUENTESAUCO | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 16 |
| 4 | C.D. MADRIDANOS | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 24 |
| 5 | C.D. U.D. VENIALBENSE | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 23 |
| 6 | C.D. MORALEJA C.F. | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 25 |
| 7 | C.D XUVE FERRERUELA | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 22 |
| 8 | C.D. RACING ZAMORA | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 38 | 20 |
| 9 | C.D PERILLA DE CASTRO C.F | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 47 |
| 10 | C.D. ARCOS DE LA POLVOROSA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 24 |
| 11 | C.D. ATCO ZAMORA B | 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 |
| 12 | C.D CAÑIZAL | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 34 |
| 13 | C.D SPORTING ZAMORA C.F | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 26 |
| 14 | U.D.C.TABARA | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 45 |
| 15 | C.D. NAVIANOS DE VALVERDE | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | 35 |
| 16 | C.D. ALISTE C.F. | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 21 | 37 |
| 17 | C.D UNION DEPORTIVA TERA | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 41 |
Temporada 11/12 |
||||
Nos sienta bien el paron de navidad |
||||
Goles:2 De Jose A. , 1 de Jose Cesar, 1 de Carlos y 1 de Roberto S |
||||
![]() |
5
|
1 |
||
C.D. Cañizal |
C.D. Tabara |
|||
|
||||
|
||||
